거버넌스 안건
| ID | 제목 | 상태 | 결과 | 제안자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 하반기 전송 수수료율 조정 (0.19% → 0.25%) | 투표 중 | - | sjo1kgpuu9exph… |
| 2 | 채굴 리워드 예산 증액 및 지급 주기 변경 (7일 → 30일) | 투표 중 | - | sjo1kgpuu9exph… |
| 3 | 거버넌스 투표 예치금 최소액 상향 (1,000 SJO → 5,000 SJO) | 투표 중 | - | sjo1kgpuu9exph… |
| 4 | 검증자 최소 보증금 및 활성 한도 정책 개정 | 투표 종료 | 승인 | sjo1kgpuu9exph… |
| 5 | SJO 소각·발행 정책 시행 (USDE 연동 규정 개정) | 투표 종료 | 기각 | sjo1kgpuu9exph… |
아직 안건이 없습니다.