SJO 채굴 보상 통계

높이 풀 금액 날짜
2,023,857 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,023,415 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,022,952 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,022,714 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,022,601 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,022,241 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,021,821 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,021,353 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,021,118 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,021,007 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,020,642 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,019,741 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,019,503 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,019,386 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,019,021 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,018,120 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,017,881 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,017,764 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,017,398 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,016,505 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,016,272 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,016,161 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,015,803 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,014,916 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,014,681 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,014,571 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,014,212 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,013,306 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,013,067 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,012,955 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,012,590 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,011,855 sjo19x0tgc9hjqtjprt8sef8d0r83gatz4krwl3l44 0.05 SJO 2026-11-18
2,011,658 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,011,644 sjo1vlk25eswjuema223h9tndf3zvr9pyvumh329dh 0.05 SJO 2026-11-18
2,011,417 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,011,300 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,011,104 sjo15mhmmltqg5m77hjre27ye220dw0z7mkpzg44vu 0.05 SJO 2026-11-18
2,010,931 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,010,207 sjo19x0tgc9hjqtjprt8sef8d0r83gatz4krwl3l44 0.05 SJO 2026-11-18
2,010,026 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,010,013 sjo1vlk25eswjuema223h9tndf3zvr9pyvumh329dh 0.05 SJO 2026-11-18
2,009,787 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,009,674 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,009,475 sjo15mhmmltqg5m77hjre27ye220dw0z7mkpzg44vu 0.05 SJO 2026-11-18
2,009,308 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,008,579 sjo19x0tgc9hjqtjprt8sef8d0r83gatz4krwl3l44 0.05 SJO 2026-11-18
2,008,398 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,008,384 sjo1vlk25eswjuema223h9tndf3zvr9pyvumh329dh 0.05 SJO 2026-11-18
2,008,158 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,008,045 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,007,846 sjo15mhmmltqg5m77hjre27ye220dw0z7mkpzg44vu 0.05 SJO 2026-11-18
2,007,679 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,006,954 sjo19x0tgc9hjqtjprt8sef8d0r83gatz4krwl3l44 0.05 SJO 2026-11-18
2,006,768 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,006,754 sjo1vlk25eswjuema223h9tndf3zvr9pyvumh329dh 0.05 SJO 2026-11-18
2,006,526 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,006,413 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,006,213 sjo15mhmmltqg5m77hjre27ye220dw0z7mkpzg44vu 0.05 SJO 2026-11-18
2,006,046 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,005,320 sjo19x0tgc9hjqtjprt8sef8d0r83gatz4krwl3l44 0.05 SJO 2026-11-18
2,005,140 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,005,126 sjo1vlk25eswjuema223h9tndf3zvr9pyvumh329dh 0.05 SJO 2026-11-18
2,004,900 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,004,785 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,004,594 sjo15mhmmltqg5m77hjre27ye220dw0z7mkpzg44vu 0.05 SJO 2026-11-18
2,004,425 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,003,715 sjo19x0tgc9hjqtjprt8sef8d0r83gatz4krwl3l44 0.05 SJO 2026-11-18
2,003,538 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,003,525 sjo1vlk25eswjuema223h9tndf3zvr9pyvumh329dh 0.05 SJO 2026-11-18
2,003,304 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,003,193 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,002,998 sjo15mhmmltqg5m77hjre27ye220dw0z7mkpzg44vu 0.05 SJO 2026-11-18
2,002,833 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,002,120 sjo19x0tgc9hjqtjprt8sef8d0r83gatz4krwl3l44 0.05 SJO 2026-11-18
2,001,943 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,001,929 sjo1vlk25eswjuema223h9tndf3zvr9pyvumh329dh 0.05 SJO 2026-11-18
2,001,707 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,001,596 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,001,401 sjo15mhmmltqg5m77hjre27ye220dw0z7mkpzg44vu 0.05 SJO 2026-11-18
2,001,238 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,000,528 sjo19x0tgc9hjqtjprt8sef8d0r83gatz4krwl3l44 0.05 SJO 2026-11-18
2,000,350 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,000,336 sjo1vlk25eswjuema223h9tndf3zvr9pyvumh329dh 0.05 SJO 2026-11-18
2,000,110 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-17
1,999,992 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-17
1,999,798 sjo15mhmmltqg5m77hjre27ye220dw0z7mkpzg44vu 0.05 SJO 2026-11-17
1,999,625 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-17
1,998,902 sjo19x0tgc9hjqtjprt8sef8d0r83gatz4krwl3l44 0.05 SJO 2026-11-17
1,998,721 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-17
1,998,708 sjo1vlk25eswjuema223h9tndf3zvr9pyvumh329dh 0.05 SJO 2026-11-17
1,998,482 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-17
1,998,369 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-17
1,998,170 sjo15mhmmltqg5m77hjre27ye220dw0z7mkpzg44vu 0.05 SJO 2026-11-17
1,998,004 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-17
1,997,276 sjo19x0tgc9hjqtjprt8sef8d0r83gatz4krwl3l44 0.05 SJO 2026-11-17
1,997,094 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-17
1,997,081 sjo1vlk25eswjuema223h9tndf3zvr9pyvumh329dh 0.05 SJO 2026-11-17
1,996,855 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-17
1,996,741 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-17
1,996,542 sjo15mhmmltqg5m77hjre27ye220dw0z7mkpzg44vu 0.05 SJO 2026-11-17

채굴 에포크 시드 분배

에포크 = 100블록 · 사본 수 = 해당 에포크를 보관(채굴) 중인 지갑 수 (부족 사본 우선 배정)

에포크 블록 범위 사본 수
19213 1921300 - 1921399 0
19212 1921200 - 1921299 0
19211 1921100 - 1921199 0
19210 1921000 - 1921099 0
19209 1920900 - 1920999 0
19208 1920800 - 1920899 0
19207 1920700 - 1920799 0
19206 1920600 - 1920699 0
19205 1920500 - 1920599 0
19204 1920400 - 1920499 0
19203 1920300 - 1920399 0
19202 1920200 - 1920299 0
19201 1920100 - 1920199 0
19200 1920000 - 1920099 0
19199 1919900 - 1919999 0
19198 1919800 - 1919899 0
19197 1919700 - 1919799 0
19196 1919600 - 1919699 0
19195 1919500 - 1919599 0
19194 1919400 - 1919499 0