SJO 채굴 보상 통계

높이 풀 금액 날짜
2,035,898 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,035,659 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,035,542 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,035,178 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,034,741 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,034,277 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,034,038 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,033,925 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,033,560 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,033,119 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,032,655 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,032,417 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,032,304 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,031,939 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,031,496 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,031,033 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,030,793 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,030,681 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,030,315 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,029,873 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,029,409 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,029,170 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,029,057 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,028,692 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,028,251 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,027,793 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,027,554 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,027,437 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,027,072 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,026,631 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,026,179 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,025,945 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,025,835 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,025,477 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,025,038 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,024,573 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,024,334 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,024,221 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,023,857 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,023,415 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,022,952 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,022,714 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,022,601 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,022,241 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,021,821 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,021,353 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,021,118 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,021,007 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,020,642 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,019,741 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,019,503 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,019,386 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,019,021 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,018,120 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,017,881 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,017,764 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,017,398 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,016,505 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,016,272 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,016,161 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,015,803 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,014,916 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,014,681 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,014,571 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,014,212 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,013,306 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,013,067 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,012,955 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,012,590 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,011,855 sjo19x0tgc9hjqtjprt8sef8d0r83gatz4krwl3l44 0.05 SJO 2026-11-18
2,011,658 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,011,644 sjo1vlk25eswjuema223h9tndf3zvr9pyvumh329dh 0.05 SJO 2026-11-18
2,011,417 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,011,300 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,011,104 sjo15mhmmltqg5m77hjre27ye220dw0z7mkpzg44vu 0.05 SJO 2026-11-18
2,010,931 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,010,207 sjo19x0tgc9hjqtjprt8sef8d0r83gatz4krwl3l44 0.05 SJO 2026-11-18
2,010,026 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,010,013 sjo1vlk25eswjuema223h9tndf3zvr9pyvumh329dh 0.05 SJO 2026-11-18
2,009,787 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,009,674 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,009,475 sjo15mhmmltqg5m77hjre27ye220dw0z7mkpzg44vu 0.05 SJO 2026-11-18
2,009,308 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,008,579 sjo19x0tgc9hjqtjprt8sef8d0r83gatz4krwl3l44 0.05 SJO 2026-11-18
2,008,398 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,008,384 sjo1vlk25eswjuema223h9tndf3zvr9pyvumh329dh 0.05 SJO 2026-11-18
2,008,158 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,008,045 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,007,846 sjo15mhmmltqg5m77hjre27ye220dw0z7mkpzg44vu 0.05 SJO 2026-11-18
2,007,679 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,006,954 sjo19x0tgc9hjqtjprt8sef8d0r83gatz4krwl3l44 0.05 SJO 2026-11-18
2,006,768 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,006,754 sjo1vlk25eswjuema223h9tndf3zvr9pyvumh329dh 0.05 SJO 2026-11-18
2,006,526 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,006,413 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,006,213 sjo15mhmmltqg5m77hjre27ye220dw0z7mkpzg44vu 0.05 SJO 2026-11-18
2,006,046 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,005,320 sjo19x0tgc9hjqtjprt8sef8d0r83gatz4krwl3l44 0.05 SJO 2026-11-18
2,005,140 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,005,126 sjo1vlk25eswjuema223h9tndf3zvr9pyvumh329dh 0.05 SJO 2026-11-18

채굴 에포크 시드 분배

에포크 = 100블록 · 사본 수 = 해당 에포크를 보관(채굴) 중인 지갑 수 (부족 사본 우선 배정)

에포크 블록 범위 사본 수
18607 1860700 - 1860799 0
18606 1860600 - 1860699 0
18605 1860500 - 1860599 0
18604 1860400 - 1860499 0
18603 1860300 - 1860399 0
18602 1860200 - 1860299 0
18601 1860100 - 1860199 0
18600 1860000 - 1860099 0
18599 1859900 - 1859999 0
18598 1859800 - 1859899 0
18597 1859700 - 1859799 0
18596 1859600 - 1859699 0
18595 1859500 - 1859599 0
18594 1859400 - 1859499 0
18593 1859300 - 1859399 0
18592 1859200 - 1859299 0
18591 1859100 - 1859199 0
18590 1859000 - 1859099 0
18589 1858900 - 1858999 0
18588 1858800 - 1858899 0