SJO 채굴 보상 통계

높이 풀 금액 날짜
2,044,386 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-19
2,043,936 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-19
2,043,702 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-19
2,043,587 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-19
2,043,230 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-19
2,042,797 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-19
2,042,347 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-19
2,042,111 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-19
2,042,000 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-19
2,041,643 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-19
2,041,211 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-19
2,040,920 sjo1xrfat78gr85ghjsp2ujc20adx0lv66ksju46zl 0.05 SJO 2026-11-19
2,040,755 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-19
2,040,517 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-19
2,040,404 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-19
2,040,040 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-19
2,039,599 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-19
2,039,136 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-19
2,038,897 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-19
2,038,784 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-19
2,038,419 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,037,977 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,037,518 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,037,280 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,037,163 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,036,798 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,036,357 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,035,898 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,035,659 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,035,542 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,035,178 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,034,741 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,034,277 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,034,038 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,033,925 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,033,560 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,033,119 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,032,655 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,032,417 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,032,304 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,031,939 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,031,496 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,031,033 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,030,793 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,030,681 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,030,315 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,029,873 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,029,409 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,029,170 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,029,057 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,028,692 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,028,251 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,027,793 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,027,554 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,027,437 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,027,072 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,026,631 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,026,179 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,025,945 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,025,835 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,025,477 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,025,038 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,024,573 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,024,334 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,024,221 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,023,857 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,023,415 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,022,952 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,022,714 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,022,601 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,022,241 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,021,821 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,021,353 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,021,118 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,021,007 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,020,642 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,019,741 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,019,503 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,019,386 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,019,021 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,018,120 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,017,881 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,017,764 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,017,398 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,016,505 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,016,272 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,016,161 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,015,803 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,014,916 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,014,681 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,014,571 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,014,212 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,013,306 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,013,067 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,012,955 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,012,590 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,011,855 sjo19x0tgc9hjqtjprt8sef8d0r83gatz4krwl3l44 0.05 SJO 2026-11-18
2,011,658 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,011,644 sjo1vlk25eswjuema223h9tndf3zvr9pyvumh329dh 0.05 SJO 2026-11-18
2,011,417 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18

채굴 에포크 시드 분배

에포크 = 100블록 · 사본 수 = 해당 에포크를 보관(채굴) 중인 지갑 수 (부족 사본 우선 배정)

에포크 블록 범위 사본 수
2923 292300 - 292399 0
2922 292200 - 292299 0
2921 292100 - 292199 0
2920 292000 - 292099 0
2919 291900 - 291999 0
2918 291800 - 291899 0
2917 291700 - 291799 0
2916 291600 - 291699 0
2915 291500 - 291599 0
2914 291400 - 291499 0
2913 291300 - 291399 0
2912 291200 - 291299 0
2911 291100 - 291199 0
2910 291000 - 291099 0
2909 290900 - 290999 0
2908 290800 - 290899 0
2907 290700 - 290799 0
2906 290600 - 290699 0
2905 290500 - 290599 0
2904 290400 - 290499 0