SJO 채굴 보상 통계

높이 풀 금액 날짜
2,031,939 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,031,496 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,031,033 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,030,793 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,030,681 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,030,315 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,029,873 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,029,409 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,029,170 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,029,057 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,028,692 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,028,251 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,027,793 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,027,554 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,027,437 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,027,072 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,026,631 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,026,179 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,025,945 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,025,835 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,025,477 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,025,038 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,024,573 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,024,334 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,024,221 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,023,857 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,023,415 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,022,952 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,022,714 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,022,601 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,022,241 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,021,821 sjo12lyjflnn63qlx0ah57w8anvqe30a57n5qayvxt 0.05 SJO 2026-11-18
2,021,353 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,021,118 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,021,007 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,020,642 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,019,741 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,019,503 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,019,386 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,019,021 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,018,120 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,017,881 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,017,764 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,017,398 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,016,505 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,016,272 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,016,161 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,015,803 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,014,916 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,014,681 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,014,571 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,014,212 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,013,306 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,013,067 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,012,955 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,012,590 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,011,855 sjo19x0tgc9hjqtjprt8sef8d0r83gatz4krwl3l44 0.05 SJO 2026-11-18
2,011,658 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,011,644 sjo1vlk25eswjuema223h9tndf3zvr9pyvumh329dh 0.05 SJO 2026-11-18
2,011,417 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,011,300 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,011,104 sjo15mhmmltqg5m77hjre27ye220dw0z7mkpzg44vu 0.05 SJO 2026-11-18
2,010,931 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,010,207 sjo19x0tgc9hjqtjprt8sef8d0r83gatz4krwl3l44 0.05 SJO 2026-11-18
2,010,026 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,010,013 sjo1vlk25eswjuema223h9tndf3zvr9pyvumh329dh 0.05 SJO 2026-11-18
2,009,787 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,009,674 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,009,475 sjo15mhmmltqg5m77hjre27ye220dw0z7mkpzg44vu 0.05 SJO 2026-11-18
2,009,308 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,008,579 sjo19x0tgc9hjqtjprt8sef8d0r83gatz4krwl3l44 0.05 SJO 2026-11-18
2,008,398 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,008,384 sjo1vlk25eswjuema223h9tndf3zvr9pyvumh329dh 0.05 SJO 2026-11-18
2,008,158 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,008,045 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,007,846 sjo15mhmmltqg5m77hjre27ye220dw0z7mkpzg44vu 0.05 SJO 2026-11-18
2,007,679 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,006,954 sjo19x0tgc9hjqtjprt8sef8d0r83gatz4krwl3l44 0.05 SJO 2026-11-18
2,006,768 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,006,754 sjo1vlk25eswjuema223h9tndf3zvr9pyvumh329dh 0.05 SJO 2026-11-18
2,006,526 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,006,413 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,006,213 sjo15mhmmltqg5m77hjre27ye220dw0z7mkpzg44vu 0.05 SJO 2026-11-18
2,006,046 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,005,320 sjo19x0tgc9hjqtjprt8sef8d0r83gatz4krwl3l44 0.05 SJO 2026-11-18
2,005,140 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,005,126 sjo1vlk25eswjuema223h9tndf3zvr9pyvumh329dh 0.05 SJO 2026-11-18
2,004,900 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,004,785 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,004,594 sjo15mhmmltqg5m77hjre27ye220dw0z7mkpzg44vu 0.05 SJO 2026-11-18
2,004,425 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,003,715 sjo19x0tgc9hjqtjprt8sef8d0r83gatz4krwl3l44 0.05 SJO 2026-11-18
2,003,538 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18
2,003,525 sjo1vlk25eswjuema223h9tndf3zvr9pyvumh329dh 0.05 SJO 2026-11-18
2,003,304 sjo19snsk7azx4s7lxtn925asa8v8z8l0ntc5ddqmu 0.05 SJO 2026-11-18
2,003,193 sjo1h9d0yw2de9x4j5nhr74nay42ftkftujedra7l2 0.05 SJO 2026-11-18
2,002,998 sjo15mhmmltqg5m77hjre27ye220dw0z7mkpzg44vu 0.05 SJO 2026-11-18
2,002,833 sjo1d5ahxkl2s0aprhqufqk9l34a99ct5sr2kh7ntg 0.05 SJO 2026-11-18
2,002,120 sjo19x0tgc9hjqtjprt8sef8d0r83gatz4krwl3l44 0.05 SJO 2026-11-18
2,001,943 sjo1u5tdrd7jl0mg0fxd50jk3ju8hn3h59nhxw8jmm 0.05 SJO 2026-11-18

채굴 에포크 시드 분배

에포크 = 100블록 · 사본 수 = 해당 에포크를 보관(채굴) 중인 지갑 수 (부족 사본 우선 배정)

에포크 블록 범위 사본 수
2039 203900 - 203999 0
2038 203800 - 203899 0
2037 203700 - 203799 0
2036 203600 - 203699 0
2035 203500 - 203599 0
2034 203400 - 203499 0
2033 203300 - 203399 0
2032 203200 - 203299 0
2031 203100 - 203199 0
2030 203000 - 203099 0
2029 202900 - 202999 0
2028 202800 - 202899 0
2027 202700 - 202799 0
2026 202600 - 202699 0
2025 202500 - 202599 0
2024 202400 - 202499 0
2023 202300 - 202399 0
2022 202200 - 202299 0
2021 202100 - 202199 0
2020 202000 - 202099 0