트랜잭션 목록

트랜잭션 해시 메서드 블록 경과 시간 보낸 곳 받는 곳 수량 수수료
d49105cadcc48a32da092473cea6cb087ac631825b7e663b2fc8d314c5c6ca76 Confirm 1803922 2026-11-12 23:25:17 (UTC) sjo10tjx9y3lgpxxqftxhrz026fd5uxpc8c825jv6q sjo1myqr3d8tzn2gg07zqt0zqx5u0fs0wzq8nzt0drtaj6xm5gzsuu9s2mn9r7 357.2 USDE 1.8 USDE
e663526a79e3f497a3262761a5ba02712ccb6129ba8fdce35d7b3aaf3ef42550 Extend 1803921 2026-11-12 23:25:15 (UTC) sjo10tjx9y3lgpxxqftxhrz026fd5uxpc8c825jv6q sjo1myqr3d8tzn2gg07zqt0zqx5u0fs0wzq8nzt0drtaj6xm5gzsuu9s2mn9r7 - -
7c27954c6595dccb17c1500634dd840577751aeb35f0ba6a806c85f2458f796d Sell 1803919 2026-11-12 23:25:11 (UTC) sjo1fnnmdlmm3mcew9mw9y40w9rmhvu7vese047vdu sjo1myqr3d8tzn2gg07zqt0zqx5u0fs0wzq8nzt0drtaj6xm5gzsuu9s2mn9r7 211 USDE 1.06 USDE
d2f94f2fb1ee96b26d556b36a65906b41c0bc35ebe8412fdb98df03a1b89e3b4 Confirm 1803919 2026-11-12 23:25:11 (UTC) sjo10tjx9y3lgpxxqftxhrz026fd5uxpc8c825jv6q sjo1myqr3d8tzn2gg07zqt0zqx5u0fs0wzq8nzt0drtaj6xm5gzsuu9s2mn9r7 896 USDE 4.48 USDE
5ebadb2f9018b7ba2ecdfa147a6586a03df26ddf39733f031c0c8d405e457598 Confirm 1803918 2026-11-12 23:25:08 (UTC) sjo10tjx9y3lgpxxqftxhrz026fd5uxpc8c825jv6q sjo1myqr3d8tzn2gg07zqt0zqx5u0fs0wzq8nzt0drtaj6xm5gzsuu9s2mn9r7 873 USDE 4.37 USDE
8a7f58c24c7109538b2862054dd98e233da9e84dabf404c3b6554fde976b3c42 Confirm 1803917 2026-11-12 23:25:06 (UTC) sjo10tjx9y3lgpxxqftxhrz026fd5uxpc8c825jv6q sjo1myqr3d8tzn2gg07zqt0zqx5u0fs0wzq8nzt0drtaj6xm5gzsuu9s2mn9r7 216.91 USDE 1.09 USDE
5e05d797858894dbf0009dd51a128bb3edd2cb03062b855cb5c8af1a857098d1 Confirm 1803916 2026-11-12 23:25:04 (UTC) sjo10tjx9y3lgpxxqftxhrz026fd5uxpc8c825jv6q sjo1myqr3d8tzn2gg07zqt0zqx5u0fs0wzq8nzt0drtaj6xm5gzsuu9s2mn9r7 1,194 USDE 6 USDE
617bf24d264179749abadb645c79dd451767133550c5669669cb6a1bc6cfc77e Buy 1803915 2026-11-12 23:25:02 (UTC) sjo1kq76tweuank5t57a3vcqfg2n5gjpwukxjmzy7l sjo1myqr3d8tzn2gg07zqt0zqx5u0fs0wzq8nzt0drtaj6xm5gzsuu9s2mn9r7 129 USDE -
dfa3cf259534f1e08857d9a6c8770c0f3975953bae270ef175e36dcb9537eaad Extend 1803915 2026-11-12 23:25:02 (UTC) sjo10tjx9y3lgpxxqftxhrz026fd5uxpc8c825jv6q sjo1myqr3d8tzn2gg07zqt0zqx5u0fs0wzq8nzt0drtaj6xm5gzsuu9s2mn9r7 - -
e294097686cef1a493be32a658fe0c88380b19f044abeb91c1986466229e2247 Sell 1803914 2026-11-12 23:25:00 (UTC) sjo1u0kzvj2k6tcmx0llsf8dhz6v02zg5k27m4djfz sjo1myqr3d8tzn2gg07zqt0zqx5u0fs0wzq8nzt0drtaj6xm5gzsuu9s2mn9r7 645 USDE 3.23 USDE
57897d1363f46d8c843dab4406b30e5b81c7bbe2e534aca95eb478656f35b904 Confirm 1803914 2026-11-12 23:25:00 (UTC) sjo10tjx9y3lgpxxqftxhrz026fd5uxpc8c825jv6q sjo1myqr3d8tzn2gg07zqt0zqx5u0fs0wzq8nzt0drtaj6xm5gzsuu9s2mn9r7 1,794 USDE 8.97 USDE
708a378d463e0fd33e34b66875d3a7a4cc097e9935b5e0973907808aa1b831af Sell 1803913 2026-11-12 23:24:57 (UTC) sjo14y5jqrvlghnw25qkh6klenmj0jdgvz88pyk6ca sjo1myqr3d8tzn2gg07zqt0zqx5u0fs0wzq8nzt0drtaj6xm5gzsuu9s2mn9r7 896 USDE 4.48 USDE
1645a3901e720be2b96d5ffe9f709716d36ed4d2d3cd145538188e961204d46c Confirm 1803913 2026-11-12 23:24:57 (UTC) sjo10tjx9y3lgpxxqftxhrz026fd5uxpc8c825jv6q sjo1myqr3d8tzn2gg07zqt0zqx5u0fs0wzq8nzt0drtaj6xm5gzsuu9s2mn9r7 263.67 USDE 1.33 USDE
08b948568d5ab3f9f0c58de810563064801bb281243a9edf61e06d1b1ef5ee54 Confirm 1803912 2026-11-12 23:24:55 (UTC) sjo10tjx9y3lgpxxqftxhrz026fd5uxpc8c825jv6q sjo1myqr3d8tzn2gg07zqt0zqx5u0fs0wzq8nzt0drtaj6xm5gzsuu9s2mn9r7 402.97 USDE 2.03 USDE
554b0c67ddf32f6160ae3c45a923c731ac30d907af31de7fde070840b0c6a3f3 Buy 1803912 2026-11-12 23:24:55 (UTC) sjo1paf2xwsksnlnf50nfpqlh9j3p2c8wkfnyknpa8 sjo1myqr3d8tzn2gg07zqt0zqx5u0fs0wzq8nzt0drtaj6xm5gzsuu9s2mn9r7 218 USDE -
89961629bc8fa28e27b4bf5bcaad14b2f9af6b12ea2bba0d86cc15fad08f434f Extend 1803910 2026-11-12 23:24:51 (UTC) sjo10tjx9y3lgpxxqftxhrz026fd5uxpc8c825jv6q sjo1myqr3d8tzn2gg07zqt0zqx5u0fs0wzq8nzt0drtaj6xm5gzsuu9s2mn9r7 - -
564eea44f437f9e726ca389069525efad475e6941f84dc1f75924702bd2a3aca Confirm 1803909 2026-11-12 23:24:49 (UTC) sjo10tjx9y3lgpxxqftxhrz026fd5uxpc8c825jv6q sjo1myqr3d8tzn2gg07zqt0zqx5u0fs0wzq8nzt0drtaj6xm5gzsuu9s2mn9r7 1,040.77 USDE 5.23 USDE
3eedebb9b0759f925506e6da8f9ff63e7a69ec2813b039f857171ce55ae2564a Extend 1803908 2026-11-12 23:24:46 (UTC) sjo10tjx9y3lgpxxqftxhrz026fd5uxpc8c825jv6q sjo1myqr3d8tzn2gg07zqt0zqx5u0fs0wzq8nzt0drtaj6xm5gzsuu9s2mn9r7 - -
3786dc1cd320f3eeb2a52d75cf090ec0dc3c09db0d4810834ffb1bc04e93bec5 Buy 1803908 2026-11-12 23:24:46 (UTC) sjo1n9hgvde5reycqnum7ltkpzhzzlxge58ctug9fd sjo1myqr3d8tzn2gg07zqt0zqx5u0fs0wzq8nzt0drtaj6xm5gzsuu9s2mn9r7 359 USDE -
cc558c85bdaee60f59906e46c81c114103e4611ea2de0d9954539baf8388cfca Extend 1803907 2026-11-12 23:24:44 (UTC) sjo10tjx9y3lgpxxqftxhrz026fd5uxpc8c825jv6q sjo1myqr3d8tzn2gg07zqt0zqx5u0fs0wzq8nzt0drtaj6xm5gzsuu9s2mn9r7 - -

⬇ Download CSV